Пластическая хирургия
Консультация
| Название услуги | Цена, р. |
| Первичная консультация пластического хирурга* | 0,00 |
| Повторная консультация пластического хирурга | 0,00 |
| Первичная консультация косметолога | 1200 |
| Повторная консультация косметолога | 0,00 |
- В стоимость консультации входит компьютерное моделирование
- Стоимость консультации входит в общую стоимость операции
Анестезия
| Название услуги | Цена, р. |
| Местная анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 5000 |
| Внутривенная седация | 9700 |
| Общая анестезия | 15000 |
Лабораторные анализы
| Название услуги | Цена, р. |
| Комплекс анализов для инфильтрационной анестезии | 4700 |
| Комплекс анализов для внутривенной седации | 6400 |
| Комплекс анализов для общей анестезии | 7100 |
| Гистология | — |
Пластика груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение груди анатомическими имплантами | от 150000 |
| Увеличение груди круглыми | от 120000 |
| Эдоскопическое увеличение груди анатомическими имплантами | 350000 |
| Увеличение одной груди | 170000 |
| Повторное увеличение груди анатомическими имплантами, замена имплантов | 350000 |
| Замена одного импланта | 195000 |
| Удаление имплантов | 110000 |
| Коррекция положения импланта | 95000 |
| Повторное увеличение одной груди | 245000 |
| Увеличение и подтяжка одной груди | 250000 |
Коррекция ареолы и соска
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика втянутого соска (одного) | 35000 |
| Пластика втянутого соска (двух) | 55000 |
| Коррекция/уменьшение ареолы | 165000 |
| Коррекция складки под грудью | 70000 |
Подтяжка груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение и подтяжка груди | 350000 |
| Подтяжка груди вокруг ареолы | от 80000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 20000 |
| Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 230000 |
| Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 100000 |
| Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная маммопластика) | 150000 |
| Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 170000 |
Уменьшение груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Уменьшение груди | 250000 |
| Уменьшение одной груди | 180000 |
Пластика носа
| Название услуги | Цена, р. |
| Ринопластика (уменьшение носа) | от 190000 |
| Риносептопластика | 230000 |
| Пластика кончика носа | 150000 |
| Повторная пластика кончика носа | 230000 |
| Повторная ринопластика | 300000 |
| Пластика крыльев носа | 90000 |
| Забор хрящевого аутотрансплантата | 28000 |
Пластика век
| Название услуги | Цена, р. |
| Блефаропластика верхних век | 70000 |
| Блефаропластика нижних век | 70000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика | 70000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 100000 |
| Пластика восточных век | 80000 |
| Кантопексия | 55000 |
Пластика лица и шеи
| Название услуги | Цена, р. |
| Эндоскопическая подтяжка бровей | 160000 |
| Эндоскопическая подтяжка одной брови | 115000 |
| Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 170000 |
| Подтяжка лба и бровей | 160000 |
| Височный лифтинг (темпоропластика) | 70000 |
| Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 160000 |
| Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 300000 |
| SMAS пластика лица | 250000 |
| SMAS пластика лица и шеи | 300000 |
| Эндоскопическая подтяжка шеи | 120000 |
| Тотальное омоложение лица (SMAS пластика лица и шеи, эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица, височный лифтинг и пластика век) | 550000 |
| Увеличение подбородка | 150000 |
| Увеличение скул | 110000 |
Пластика ушей
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика двух ушных раковин | 80000 |
| Пластика одной ушной раковины | 50000 |
| Пластика мочек ушей | 40000 |
| Пластика одной мочки уха | 30000 |
Липосакция
| Название услуги | Цена, р. |
| Липосакция подбородка | 55000 |
| Липосакция рук | 115000 |
| Липосакция задней поверхности плеч | 75000 |
| Липосакция подмышечных впадин | 75000 |
| Липосакция спины | 175000 |
| Липосакция боковой зоны | 75000 |
| Липосакция зоны лопаток | 75000 |
| Липосакция верхней половины живота | 75000 |
| Липосакция нижней половины живота | 75000 |
| Липосакция живота | 115000 |
| Липосакция зоны талии | 75000 |
| Липосакция фланков | 75000 |
| Липосакция бедер | 175000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 115000 |
| Липосакция галифе | 75000 |
| Липосакция ягодиц | 75000 |
| Липосакция ног | 175000 |
| Липосакция икр | 75000 |
| Липосакция коленей | 75000 |
| Липосакция лобковой зоны | 50000 |
Пластика живота
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | от 140000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 9000 |
| Пластика пупка | 90000 |
| Боди лифт | 400000 |
Подтяжка бедер
| Название услуги | Цена, р. |
| Подтяжка бедер | 110000 |
Подтяжка кожи рук
| Название услуги | Цена, р. |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 90000 |
Пластика ягодиц
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 300000 |
Пластика голеней
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика голеней (круропластика) | 270000 |
Пластика интимных зон
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика малых половых губ | от 35000 |
| Контурная пластика больших половых губ | — |
| Пластика больших половых губ | — |
Удаление новообразований
| Название услуги | Цена, р. |
| Удаление новообразований, 1 мм | 400 |
| Иссечение рубца на лице до 5 см | 40000 |
| Иссечение рубца на лице до 10 см | 60000 |
| Иссечение рубца на теле до 10 см | 40000 |
| Иссечение рубца на теле до 20 см | 60000 |
| Иссечение рубца на теле св. 20 см | 80000 |
| Удаление доброкачественного кожного или подкожного образования | 40000 |
| Удаление новообразования и гистология | 50000 |
Безоперационные методы
| Название услуги | Цена, р. |
| Безоперационная ринопластика | от 32000 |
| Безоперационная блефаропластика | от 12000 |
| Безоперационная подтяжка груди | от 130000 |
Пребывание в стационаре
| Название услуги | Цена, р. |
| Суточное пребывание в одноместной палате с питанием | 12000 |
| Дополнительные сутки пребывания в стационаре с питанием | 10000 |
| 1/2 суточного пребывания в одноместной палате с питанием | 7000 |
| Суточное пребывание в 2-х местной палате с питанием | 7500 |
| 1/2 суточного пребывания в 2-х местной палате с питанием | 5500 |
| Пребывание в палате после проведения инвазивных манипуляций (за 1 час) | 1000 |
Эстетическая косметология
3D контурная пластика
| Название услуги | Цена, руб. |
| Биоармирование Juvedеrm Ultra 2 (0,55 ml) | 12800 |
| Коррекция глубоких морщин Juvedеrm Ultra 3 (01 ml) | 17800 |
| Коррекция формы скул Juvedеrm Ultra 4 (0,8 ml) | 19800 |
| Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvedеrm Volift (1 ml) | 21500 |
| Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvedеrm Volume (1 шприц) | 22500 |
| Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvedеrm Volume (2 шприца) | 43900 |
| Увеличение губ Juvedеrm Smile (0,55 ml) | 15500 |
| Juvedеrm Volbella с лидокаином (1 мл) | 21400 |
| Juvedеrm Hydrate (1 ml) | 14200 |
| Лицо, шея, зона декольте | |
| Рестилайн, 1,0 ml | 23200 |
| Рестилайн Перлайн, 1,0 ml | 25800 |
| Рестилайн Перлайн Лидокаин, 1,0 ml | 25800 |
| Канюля для Рестилайна 0,5х40 мм. (шт.) | 1500 |
| Рестилайн Саб-Кью 2 ml | 62900 |
| Рестилайн Vital 1 ml | 18500 |
| Surgiderm, 1 ml | 18000 |
| TEOSYAL (Швейцария): | |
| TEOSYAL Kiss (1 мл) | 18800 |
| TEOSYAL Redensity (1 мл) | 19800 |
| Revaness | |
| Revaness Pure | 16900 |
| Revaness, 1 мл | 24800 |
| Radiesse | |
| Radiesse 1,5 мл. | 28500 |
| Radiesse 3 мл. | 48700 |
| Коррекция результатов контурной пластики (выполненной у специалистов других клиник) | 2500 |
| Лонгидаза | 1500 |
| Коррекция формы носа с помощью контурной пластики- безоперационная ринопластика(в стоимость входит не более 1,5 ml препарата) | от 37000 |
Нитевой Лифтинг
| Название услуги | Цена, руб. |
| Тредлифтинг 3D-мезонитями | |
| Beauty Line V’lift: | |
| Мезонити 3D до 20 нитей (за нить) | 1900 |
| Мезонити 3D от 20 до 60 нитей (за нить) | 1600 |
| Мезонити 3D от 60 нитей (за нить) | 1300 |
| Мезонити 3D ROSE | 7400 |
| Мезонити 3D Screw | 2300 |
| Мезонити 3D TWEEN | 2300 |
| Мезонити COG (за нить) | 5500 |
| Мезонити T/W (косички, спиральки) до 60 нитей (за нить) | 2300 |
| Lead Fine Lift: | |
| Мезонити Lead Fine Lift (за 1 нить) до 20 нитей | 1900 |
| Мезонити Lead Fine Lift (за 1 нить) от 20 до 60 нитей | 1600 |
| Мезонити Lead Fine Lift (за 1 нить) от 60 нитей | 1300 |
| Мезонити Lead Fine Lift Screw (за 1 нить) | 2300 |
| Мезонити Lead Fine Lift с насечками (за 1 нить) | 4500 |
| Подтяжка лица нитями Аптос | |
| Нити Aptos Excellence Visage (10 шт.) | Акция! 62200 55980 |
| Нити Aptos Excellence Visage Soft (10 шт.) | Акция! 47600 42840 |
| Нити Aptos Nano Spring 4 sm (10 шт.) | Акция! 22300 20070 |
| Нити Aptos Nano Spring 7 sm (10 шт.) | Акция! 29100 26190 |
| Нити Aptos Nano Vitis 4 см (10 шт.) | Акция! 21200 19080 |
| Нити Aptos Nano Vitis 7 см (10 шт.) | Акция! 28300 25470 |
| Нити Aptos Light Lift Needle 2G Soft | Акция! 62400 56160 |
| Нити Aptos Light Lift Thread 2G Soft | Акция! 58700 52830 |
| Мезонити Аптос Light Lift Spring (4 шт) | Акция! 34200 30780 |
| Нитевой лифтинг Promoitalia | |
| Канюля 20Gx150 mm для мезонитей | 1200 |
| Мезонити Double Needle (1 нить) | 28800 |
| Мезонити Free Floating (1 нить) | 13100 |
| Мезонити i-Needle (1 нить) | 33500 |
Увеличение и коррекция формы губ
| Название услуги | Цена, руб. |
| Увеличение губ Juvedеrm Smile (0,55 ml) | 15500 |
| TEOSYAL Kiss (1 мл) | 24400 |
| Увеличение губ Juvedеrm Ultra 3 (0,1 ml) | 19500 |
| Увеличение губ Juvedеrm Ultra 4 (0,8 ml) | 20800 |
Безынъекционная биоревитализация (Hialurox)
| Название услуги | Цена, руб. |
| Программа для жирной и проблемной кожи с акне | 10500 |
| Комплексная программа «Anti-Age» | 10500 |
Мезотерапия
| Название услуги | Цена, руб. |
| Лицо (лоб, веки, щеки, губы) | от 5200 |
| Наружные уголки глаз, нижние веки | от 3000 |
| Нижние веки | от 6500 |
| Шея | от 5200 |
| Подбородок | от 3000 |
| Декольте | от 6500 |
| Волосистая область головы | от 6500 |
| Тело (живот, ягодицы, бедра, колени и др. за 1 область) | от 6500 |
| Кисти рук | от 3000 |
Редермализация
| Название услуги | Цена, руб. |
| Hyalual® 1,1% — 1 мл | 15000 |
| Hyalual® 1,8% — 1 мл | 18000 |
| Hyalual® 2,2 % — 1 мл | 21000 |
Биорепарация
| Название услуги | Цена, руб. |
| Nucleo Spire DNA-RNA 1.3 мл. | 14400 |
| Nucleo Spire DNA-RNA 2 мл. | 16500 |
| NCTF 135 — 3.0 мл | 6950 |
| NCTF 135 HA — 3.0 мл | 8950 |
| Гиалрепайер | 14000 |
Устранение второго подбородка
| Название услуги | Цена, руб. |
| Интралипотерапия Aqualyx: | |
| 1 флакон | 7100 |
| 2 флакона | 11500 |
| Игла для введения | 1200 |
Постпроцедурный уход
| Название услуги | Цена, руб. |
| Hyalual® Profi DeLux | 200 |
| Hyalual® WOW mask | 1700 |
| Hyalual® WOW eyes | 1500 |
| Hyalual® Daily DeLux | 2200 |
| Hyalual® Aqualual® Professional | 2000 |
Пилинг
| Название услуги | Цена, руб. |
| Enerpeel | |
| ENERPEEL (гликолевый, 40%) | 6600 |
| Курс 5 процедур гликолевого пилинга ENERPEEL | 31350 |
| Курс 6 процедур гликолевого пилинга ENERPEEL | 37225 |
| ENERPEEL (салициловый, 30%) | 6500 |
| Курс 3 процедур салицилового пилинга ENERPEEL | 18252 |
| Курс 4 процедур салицилового пилинга ENERPEEL | 24440 |
| ENERPEEL JR (пилинг Джесснера) | 6800 |
| ENERPEEL ТСА (25%) | 8500 |
| Пилинг вокруг глаз ENERPEEL | 7200 |
| Курс из 4 процедур вокруг глаз ENERPEEL | 27360 |
| Пилинг шеи ENERPEEL | 6500 |
| Курс из 4 процедур пилинга шеи ENERPEEL | 22420 |
| Red peel | |
| Red peel | 7500 |
| Mask lift | 4500 |
| Yellow peel | |
| Yellow Peel (2-х дневный пилинг) | 35000 |
| Ретиноевый (желтый) пилинг | 14000 |
| Срединно-поверхностный пилинг, лицо | 9000 |
| Срединно-поверхностный пилинг, лицо + декольте | 12000 |
| Срединно-поверхностный пилинг, спина | 8700 |
| Срединно-поверхностный пилинг, кисти | 4500 |
Плазмолифтинг
| Название услуги | Цена, руб. |
| Плазмолифтинг области вокруг глаз | от 2000 |
| Плазмолифтинг лица | 8500 |
| Плазмолифтинг шеи | 6200 |
| Плазмолифтинг декольте | 7000 |
| Плазмолифтинг лица + шея | от 12000 |
| Плазмолифтинг лица + шея + декольте | от 15000 |
| Плазмолифтинг кистей | от 3000 |
| Плазмотерапия волосистой части головы | от 6000 |
| Плазмотерапия стрий, атрофических рубцов | от 3400 |
Биоревитализация
| Название услуги | Цена, руб. |
| Биоревитализация IAL SYSTEM (1,1 мл) | 15000 |
| Биоревитализация RESTYLANE VITAL | 20000 |
| Биоревитализация RESTYLANE VITAL LIGHT | 20000 |
| Биоревитализация MESO — XANTIN | 22000 |
| Биоревитализация Teosyal Redensiti 1 (1 мл) | 22000 |
| Биоревитализация MESO-WHARTON(1,5 мл) | 22000 |
| Биоревитализация AQUASHINE(2 мл) | 18000 |
| Биоревитализация Juvederm HYDRATE (1 мл) | 24000 |
Лазерное удаление новообразований
| Название услуги | Цена, руб. |
| Удаление новообразований диаметром до 5 мм (папилломы) на лице и шее | 1000 |
| Удаление новообразований диаметром до 5 мм (папилломы) на теле | 800 |
| Удаление новообразований диаметром от 5 мм до 1 см (невусы) | 3000 |
| Удаление новообразований диаметром свыше 1 см (невусы) | 4000 |
| Удаление новообразований диаметром до 1 см (кератоз) | 1500 |
| Удаление новообразований диаметром свыше 1 см (кератоз) | 2000 |
Фракционное лазерное омоложение на аппарате Multi Pulse CO2
| Название услуги | Цена, руб. |
| Верхние веки | 6100 |
| Нижние веки и «гусиные лапки» | 6800 |
| Лоб | 12300 |
| Щек | 24000 |
| Лицо | 36000 |
| Лицо, шея | 40800 |
| Лицо, шея, декольте | 53600 |
| Декольте | 17800 |
| Шея | 17800 |
| Кисти рук | 7000 |
| Лечение рубцов (за 1 см) | 2000 |
| Лифтинг области лба | 18000 |
| Лифтинг верхних век | 9000 |
| Лифтинг верхних и нижних век (включая «гусиные лапки») | 21000 |
| Лифтинг нижних век (включая «гусиные лапки») | 15000 |
| Лифтинг носа и межбровья | 9000 |
| Лифтинг щек и височной области | 42000 |
| Лифтинг верхней губы и носогубных складок | 15000 |
| Лифтинг щек | 36000 |
| Лифтингносогубного треугольника | 21000 |
| Лифтинг подбородка | 9000 |
| Лифтинг лица | 60000 |
| Лифтинг декольте | 25000 |
| Лифтинг шеи | 20000 |
Удаление пигментации
| Название услуги | Цена, руб. |
| Лазерное удаление пигмента на лице (1 см2) | 1000 |
Лечение сосудистой патологии кожи
| Название услуги | Цена, руб. |
| Лазерное удаление сосудов на лице (1 см2) | 1000 |
| Крылья носа | 4000 |
| Щеки | 6000 |
| Подбородок | 6000 |